071953 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

國彦RSぐーたら日記帖

國彦RSぐーたら日記帖

シフ、武道スキル

シーフ

スキル 説明 上昇 必要スキル
スローイングダガー 短剣を投げて攻撃。 威力, 命中率,攻撃速度
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
獲得 CP 1.3 1.6 1.9 2.2 2.5 2.8 3.1 3.4 3.7 4 7 10 13 16
物理 ダメージ +2.5% +5.0% +7.5% +10.0% +12.5% +15.0% +17.5% +20.0% +22.5% +25.0% +50.0% +75.0% +100.0% +125.0%
命中率 +0.5% +1% +1.5% +2% +2.5% +3% +3.5% +4% +4.5% +5% +10% +15% +20% +25%
攻撃 速度 +0.1% +0.2% +0.3% +0.4% +0.5% +0.6% +0.7% +0.8% +0.9% +1.0% +2.0% +3.0% +4.0% +5.0%

ポイゾネスダガー 毒をつけた短剣を投げて攻撃。 スローイングダガー [6]

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 10.7 11.4 12.1 12.8 13.5 14.2 14.9 15.6 16.3 17 24 31 38 45
獲得 CP 6.4 7.8 9.2 10.6 12 13.4 14.8 16.2 17.6 19 33 47 61 75
物理 ダメージ +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0 +3.5 +4.0 +4.5 +5.0 +10.0 +15.0 +20.0 +25.0
地属性 毒 攻撃力 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 31 41 51
持続時間 (秒) 1.4 1.8 2.2 2.6 3 3.4 3.8 4.2 4.6 5 9 13 17 21
命中率 +0.1% +0.2% +0.3% +0.4% +0.5% +0.6% +0.7% +0.8% +0.9% +1.0% +2.0% +3.0% +4.0% +5.0%

ダブルスローイング 一体の敵へ複数の短剣を同時に投げて攻撃。 スローイングダガー [12]
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 26.5 28 29.5 31 32.5 34 35.5 37 38.5 40 55 70 85 100
獲得 CP 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60
物理 ダメージ +2% +4% +6% +8% +10% +12% +14% +16% +18% +20% +40% +60% +80% +100%
命中率 +0.15% +0.30% +0.45% +0.60% +0.75% +0.90% +1.05% +1.20% +1.35% +1.50% +3.00% +4.50% +6.00% +7.50%
攻撃 回数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6

ダブルターゲット 射程範囲内にいる自分のパーティーに攻撃中、または攻撃しようとしている敵達すべてを同時に攻撃。敵1体につき短剣一投。 スローイングダガー [12]、ダブルスローイング [3]
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 75 95 115 135
獲得 CP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 60 90 120 150
物理 ダメージ +7.5% +10.0% +12.5% +15.0% +17.5% +20.0% +22.5% +25.0% +27.5% +30.0% +55.0% +80.0% +105.0% +130.0%
命中率 +0.2% +0.4% +0.6% +0.8% +1.0% +1.2% +1.4% +1.6% +1.8% +2.0% +4.0% +6.0% +8.0% +10.0%
ターゲット 数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6

ダーティーフィーバー 周囲360度範囲内にいる敵達に順次攻撃。攻撃対象は自分のパーティーに攻撃している敵と攻撃しようとしている敵に限定。敵1体につき短剣一投。 ダブルスローイング [6]、ダブルターゲット [6]

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 155 205 255 305
獲得 CP 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 80 120 160 200
物理 ダメージ 6% 12% 18% 24% 30% 36% 42% 48% 54% 60% 120% 180% 240% 300%
攻撃 速度 +1.0% +2.0% +3.0% +4.0% +5.0% +6.0% +7.0% +8.0% +9.0% +10.0% +20.0% +30.0% +40.0% +50.0%
命中率 +0.1% +0.2% +0.3% +0.4% +0.5% +0.6% +0.7% +0.8% +0.9% +1.0% +2.0% +3.0% +4.0% +5.0%
ターゲット 数 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 6 8 10 12
攻撃 回数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3

スロウポイズン 毒を完全に中和させることはできないが、その効果を遅延させる技術。 麻痺、氷結の効果も弱化させ、全体速度の低下状態に改善できる。 スローイングダガー [3]

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 7 9 11 13
獲得 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水属性 抵抗力 増加 +25%
大地属性 抵抗力 増加 +25%
麻痺 抵抗力 増加 +50%
異常系 抵抗力 増加 +50%
状態 変化 麻痺, 氷 決定は 等しい 時間を 持つ 全体 速度 低下で 変更
毒 ダメージ 減少 -50.5% -51.0% -51.5% -52.0% -52.5% -53.0% -53.5% -54.0% -54.5% -55.0% -60.0% -65.0% -70.0% -75.0%
持続時間 (秒) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 105 155 205 255

ディテクトグループ 互いに交友関係にあるモンスターを判別する。意思疎通をして、攻撃を受けた時に救援を要請するモンスターの関係が分かる。 足音探知 [3]

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 25 35 45 55
獲得 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
範囲 半径 (m) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 6 7 8 9
判別可能レベル
(自分の : Lv + X) 5 Lv 10 Lv 15 Lv 20 Lv 25 Lv 30 Lv 35 Lv 40 Lv 45 Lv 50 Lv 100 Lv 150 Lv 200 Lv 250 Lv
判別 持続時間 (秒) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 110 160 210 260

ファーストエイド 方の体力を回復させる。ただし、一時的な処置の為、時間が経過すると再び傷口が開く。 スロウポイズン [6]
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 25 30 35 40
獲得 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
応急 処置 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 90 130 170 210

解毒 全ての毒を同時に解毒する技術。麻痺などの異常系状態低下も解除し、一定時間は毒に対して抵抗力を持つようになる。 スロウポイズン [12]、ファーストエイド [6]
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70
獲得 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水属性 抵抗力 増加 +50%
大地属性 抵抗力 増加 +50%
麻痺 抵抗力 増加 +85%
異常系 抵抗力 増加 +85%
状態 変化 異常系 状態 以上を 治療 - 盲人, 中毒, 悪夢, 眠り, 氷 決定, 氷, 麻痺, 電信 麻痺, 石火, 混乱 ,チャーミング
応急 処置 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 40 60 80 100
持続時間 (秒) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 105 155 205 255

シャドウスニーキング 影の中に自分の身を隠す。攻撃をしたら解ける。上達すると心に余裕できシーフのスキルをもう少し効率的に使うことができるようになる ディテクトグループ [18]、足音探知 [18]、シックスセンス [18]

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 130 160 190 220
獲得 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
持続時間 (秒) 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 80 110 140 170
シーフスキルレベル 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5
スニーキングレベル 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 95 105 115 125
移動時発覚される確率 32.5% 32.0% 31.5% 31.0% 30.5% 30.0% 29.5% 29.0% 28.5% 28.0% 23.0% 18.0% 13.0% 8.0%
止まっている時発覚される確率 1.5%
※セミボス以上のモンスターは、100%の確率で探知して発見されます。

マウストラップ 道の要所に刺のあるネズミ取りを設置する。 スローイングダガー [1]

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 15 20 25 30
獲得 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物理 ダメージ 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 65 95 125 155
設置 時間 (秒) 3.8 3.6 3.4 3.2 3 2.8 2.6 2.4 2.2 2 1 1 1 1
持続時間 (秒) 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 145 195 245 295
同時 設置 可能個数 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 7 8 9
解体 レベル 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 40 60 80 100
探知 レベル 1 3 4 6 7 9 10 12 13 15 30 45 60 75

ディザームトラップ 探知したトラップを解体する。失敗時はトラップが作動してしまう。 マウストラップ [6]
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 15 20 25 30
獲得 CP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
解体 時間 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3 2 1 1 1
解体 レベル 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 40 60 80 100
解体 持続時間 (秒) 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 55 75 95 115
解体 成功 確率 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 100% 100% 100% 100%
落とし穴 解体 失敗の時落とし穴 発動 確率 X - (運/20)% (最小 5%) 74.5% 74.0% 73.5% 73.0% 72.5% 72.0% 71.5% 71.0% 70.5% 70.0% 65.0% 60.0% 55.0% 50.0%
※トラップ解除の解除 :レベル以下の解除レベルを持つトラップの解除が出来る。

ブービートラップ 道の要所に足首を引っ掛けて敵の動きを妨げるトラップを設置する。 マウストラップ [12]
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70
獲得 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物理 ダメージ 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 83 123 163 203
設置 時間 (秒) 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3 2 1 1 1
持続時間 (秒) 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 200 270 340 410
同時 設置 可能個数 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 8
解体 レベル 2 5 7 10 12 15 17 20 22 25 50 75 100 125
探知 レベル 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 40 60 80 100
補助 效果 麻痺
敵 麻痺 時間 (秒) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 25 35 45 55

エクスプロージョントラップ 道の要所に踏むと爆発するトラップを設置する マウストラップ [18]、ブービートラップ [6]
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 31.5 33 34.5 36 37.5 39 40.5 42 43.5 45 60 75 90 105
獲得 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火属性 ダメージ 20 ~ 50 25 ~ 55 30 ~ 60 35 ~ 65 40 ~ 70 45 ~ 75 50 ~ 80 55 ~ 85 60 ~ 90 65 ~ 95 115 ~ 145 165 ~ 195 215 ~ 245 265 ~ 295
爆発 範囲 (m) 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.6 1.7 1.8 1.9 2
設置 時間 (秒) 7.8 7.6 7.4 7.2 7 6.8 6.6 6.4 6.2 6 4 2 1 1
持続時間 (秒) 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 260 360 460 560
同時 設置 可能個数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6
解体 レベル 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 80 120 160 200
探知 レベル 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 60 90 120 150

ポイズントラップ 踏むと猛毒のガスが広がるトラップを設置 ブービートラップ [6]、ポイゾネスダガー [18]
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 95 105 115 125
獲得 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大地属性 ダメージ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 25 35 45 55
中毒 時間 (秒) 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 13 18 23 28
毒 雲 持続時間 (秒) 5
爆発 範囲 (m) 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 2.6 2.7 2.8 2.9 3
設置 時間 (秒) 5.7 5.4 5.1 4.8 4.5 4.2 3.9 3.6 3.3 3 1 1 1 1
持続時間 (秒) 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 300 420 540 660
同時 設置 可能個数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6
解体 レベル 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 150 200 250
探知 レベル 3 7 10 14 17 21 24 28 31 35 70 105 140 175

トラップ探知 仕掛けられたトラップを探知する 仕掛けられたトラップを探知する
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
獲得 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
探知 レベル 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 40 60 80 100

足音探知 姿を隠した人やモンスターを探知する トラップ探知 [3]
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
獲得 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
探知 範囲 (m) 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.25 4.5 7 9.5 12 14.5
探知 可能モンスター レベル [キャラクター レベルと 比較] +7 +14 +21 +28 +35 +42 +49 +56 +63 +70 +140 +210 +280 +350
同時 探知 可能数 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 25 35 45 55
スキーニング探知 レベル 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 215 315 415 515
発見した敵持続時間 5秒
探知 可能モンスター ランク スキル レベルに よって 一般 1 から ボス まで 探知 可能

隠し扉探知 自分の周辺の壁や床、天井を調べて隠し扉があるかを探知する。同時に周囲のトラップとドアなどに仕掛けられたトラップも探知する。 足音探知 [6]
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
獲得 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
探知 レベル 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 60 90 120 150

秘密探知 隠し扉、隠された宝箱、スイッチなど自分の周りに隠された全ての秘密装置やトラップ、人を探知する。 トラップ探知 [12]、足音探知 [12]、隠し扉探知 [6]
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
獲得 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
探知 可能モンスター レベル [キャラクター レベルと 比較] +7 +14 +21 +28 +35 +42 +49 +56 +63 +70 +140 +210 +280 +350
同時 探知 可能数 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 25 35 45 55
探知 レベル 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 80 120 160 200
探知 可能モンスター ランク スキル レベルに よって 一般 1 から ボス まで 探知 可能

シックスセンス 探知能力を高めるための補充行動。自分の全ての感覚を総動員して潜在能力を出す。 スローイングダガー [1]
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
獲得 CP 6.2 7.4 8.6 9.8 11 12.2 13.4 14.6 15.8 17 29 41 53 65
キャスティング 速度 (秒) 1.24 1.23 1.21 1.2 1.19 1.18 1.16 1.15 1.14 1.13 1 0.88 0.75 0.63
泥棒 スキル レベル 上昇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5
持続時間 5 秒

ロックピック 宝箱などに掛けられている錠を鍵なしに開く。失敗時はダメージを受ける マウストラップ [3]

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 2 3 4 5
獲得 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体 試み成功 確率 71% 72% 73% 74% 75% 76% 77% 78% 79% 80% 90% 100% 100% 100%
解体 レベル 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 40 60 80 100
※解除失敗時、該当のロックの解除レベル×1.5の物理ダメージを受ける。

アンロックドア 錠が掛けられているドアを鍵なしに開く。失敗時はダメージを受ける ロックピック [6]

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 5.2 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.4 6.6 6.8 7 9 11 13 15
獲得 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解体 試み成功 確率 81% 82% 83% 84% 85% 86% 87% 88% 89% 90% 100% 100% 100% 100%
解体 持続時間 (秒) 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 55 75 95 115
解体 レベル 2 5 7 10 12 15 17 20 22 25 50 75 100 125
※解除失敗時、該当のロックの解除レベル×2の物理ダメージを受ける

ピックポケット 敵に攻撃を与えて、その隙に敵のゴールドを盗む。 ロックピック[12]、スローイングダガー [12]

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5 47 48.5 50 65 80 95 110
獲得 CP 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 50 75 100 125
物理 ダメージ +17.0% +19.0% +21.0% +23.0% +25.0% +27.0% +29.0% +31.0% +33.0% +35.0% +55.0% +75.0% +95.0% +115.0%
盗むこと 成功 確率 51% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60% 70% 80% 90% 100%
※ゴールドを失ったモンスターが倒れた場合にも失わない場合と同じく、決まった金額のゴールドがドロップされる

強奪 敵に致命打を与えて、敵のアイテムを奪い取る ピックポケット [6]、ダブルスローイング [6]
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 105 125 145 165
獲得 CP 3.5 7 10.5 14 17.5 21 24.5 28 31.5 35 70 105 140 175
物理 ダメージ +40.0% +45.0% +50.0% +55.0% +60.0% +65.0% +70.0% +75.0% +80.0% +85.0% +135.0% +185.0% +235.0% +285.0%
盗み 成功 確率 +26.0% +27.0% +28.0% +29.0% +30.0% +31.0% +32.0% +33.0% +34.0% +35.0% +45.0% +55.0% +65.0% +75.0%
クリティカル 確率 100%
アイテムを失ったモンスターが倒れた場合にも失わない場合と同じく、決まったランダムなアイテムがドロップされる。

暗殺 敵を一撃で倒す 強奪 [6]、ポイゾネスダガー [18]
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗CP 138 142 146 150 154 158 162 166 170 210 250 290 330
獲得 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物理 ダメージ 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 250% 350% 450% 550%
即死 可能レベル[キャラクター レベルと 比較] -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 0 10 20 30
即死 成功 確率 16% 16% 17% 17% 18% 18% 19% 19% 20% 20% 25% 30% 35% 40%
致命打 確率 100%
決定打 確率 33%















武道家

スキル 説明 上昇 必要スキル
正拳突き 左手の拳で攻撃。各種拳技術の基本になるスキルで、突き直後、右手で直接攻撃する他のスキルのスキルレベルがしばらく上昇する。
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
獲得CP 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 13 18 23 28
物理 ダメージ +0.6 +1.2 +1.8 +2.4 +3.0 +3.6 +4.2 +4.8 +5.4 +6.0 +12.0 +18.0 +24.0 +30.0
攻撃 速度 +0.8% +1.6% +2.4% +3.2% +4.0% +4.8% +5.6% +6.4% +7.2% +8.0% +16.0% +24.0% +32.0% +40.0%
命中率 +0.15% +0.30% +0.45% +0.60% +0.75% +0.90% +1.05% +1.20% +1.35% +1.50% +3.00% +4.50% +6.00% +7.50%
スキル レベル 上昇 自分の肘撃, 貫顎, 急所攻撃 スキル : レベル 2: レベル 上昇

肘撃 右腕の肘で攻撃。突きと同じの基本スキルで、攻撃直後、左手で直接攻撃する他スキルのスキルレベルがしばらく上昇。
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
獲得CP 2.4 2.8 3.2 3.6 4 4.4 4.8 5.2 5.6 6 10 14 18 22
物理 ダメージ +2.5% +5.0% +7.5% +10.0% +12.5% +15.0% +17.5% +20.0% +22.5% +25.0% +50.0% +75.0% +100.0% +125.0%
攻撃 速度 +0.4% +0.8% +1.2% +1.6% +2.0% +2.4% +2.8% +3.2% +3.6% +4.0% +8.0% +12.0% +16.0% +20.0%
スキル レベル 上昇 自分の正拳突き, 回転突き, 連打 スキル : レベル 2: レベル 上昇

回転突き 左手の拳をねじって殴る。通常の攻撃より威力的で、直後、右手、左足スキルのレベルがしばらく上昇。 正拳突き [6]

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 6 9 12 15 18
獲得CP 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1 10.4 11.7 13 26 39 52 65
物理 ダメージ +1.2 +2.4 +3.6 +4.8 +6.0 +7.2 +8.4 +9.6 +10.8 +12.0 +24.0 +36.0 +48.0 +60.0
攻撃 速度 +0.8% +1.6% +2.4% +3.2% +4.0% +4.8% +5.6% +6.4% +7.2% +8.0% +16.0% +24.0% +32.0% +40.0%
命中率 +0.2% +0.4% +0.6% +0.8% +1.0% +1.2% +1.4% +1.6% +1.8% +2.0% +4.0% +6.0% +8.0% +10.0%
スキル レベル 上昇 自分の肘撃, 貫顎, 急所攻撃, 蹴り, かかと落とし,
飛び蹴りスキル : レベル 2: レベル 上昇

貫顎 右腕の肘で敵の顎を攻撃し、クリティカルヒットボーナスが発生。直後、左手、右足スキルのレベルと致命打確率がしばらく上昇。 肘撃 [6]
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 20 25 30 35
獲得CP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
物理 ダメージ +23.5% +14.0% +16.0% +18.0% +20.0% +22.0% +24.0% +26.0% +28.0% +30.0% +50.0% +70.0% +90.0% +110.0%
クリティカル +26% +27% +28% +29% +30% +31% +32% +33% +34% +35% +45% +55% +65% +75%
スキル レベル 上昇 自分の正拳突き, 回転突き, 連打, 回し蹴り, 後回し蹴り, 三連回し蹴り
スキル : レベル 2: レベル 上昇

連打 左手を利用して激しい連打で攻撃。敵が少しの間麻痺し、連続攻撃が可能。直後、右手、下蹴り種類スキルのレベルがしばらく上昇。 正拳突き [12]、回転突き [6]
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60
獲得CP 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 40 60 80 100
物理 ダメージ +22% +24% +26% +28% +30% +32% +34% +36% +38% +40% +60% +80% +100% +120%
攻撃 速度 +15.6% +16.2% +16.8% +17.4% +18.0% +18.6% +19.2% +19.8% +20.4% +21.0% +27.0% +33.0% +39.0% +45.0%
命中率 +0.2% +0.4% +0.6% +0.8% +1.0% +1.2% +1.4% +1.6% +1.8% +2.0% +4.0% +6.0% +8.0% +10.0%
付加 效果 麻痺 55%
敵 麻痺 時間 (秒) 0.5
スキル レベル 上昇 自分の肘撃, 貫顎, 急所攻撃, 下蹴り, 払い蹴り, 巻き蹴り
スキル : レベル 2: レベル 上昇

急所攻撃 敵の急所を攻撃し、一定の確率で敵の体力を現在の半分に減らす致命打を与える。直後、左足スキルのレベルがしばらく上昇。 肘撃 [12]、肘撃 [6]
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5 47 48.5 50 65 80 95 110
獲得CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物理 ダメージ +33.5% +37.0% +40.5% +44.0% +47.5% +51.0% +54.5% +58.0% +61.5% +65.0% +100.0% +135.0% +170.0% +205.0%
攻撃 速度 +0.4% +0.8% +1.2% +1.6% +2.0% +2.4% +2.8% +3.2% +3.6% +4.0% +8.0% +12.0% +16.0% +20.0%
命中率 +0.1% +0.2% +0.3% +0.4% +0.5% +0.6% +0.7% +0.8% +0.9% +1.0% +2.0% +3.0% +4.0% +5.0%
致命打 46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 53% 54% 55% 65% 75% 85% 95%
決定打 25.5% 26.0% 26.5% 27.0% 27.5% 28.0% 28.5% 29.0% 29.5% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%
スキル レベル 上昇 自分の蹴り, かかと落とし, 飛び蹴り スキル : レベル 3: レベル 上昇

蹴り 蹴りを放つ。直後、右足スキルのレベルと命中率がしばらく上昇。
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 3 4 5 6
獲得CP 0.8 1.6 2.4 3.2 4 4.8 5.6 6.4 7.2 8 16 24 32 40
物理 ダメージ +3% +6% +9% +12% +15% +18% +21% +24% +27% +30% +60% +90% +120% +150%
命中率 +0.1% +0.2% +0.3% +0.4% +0.5% +0.6% +0.7% +0.8% +0.9% +1.0% +2.0% +3.0% +4.0% +5.0%
スキル レベル 上昇 自分の回し蹴り, 後回し蹴り, 三連回し蹴り
スキル : レベル 1+0.1レベル(捨て) : レベル 上昇

回し蹴り 右後ろ回し蹴り攻撃。 下蹴り種類のスキルのレベルと回避率がしばらく上昇。
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 5 6 7 8
獲得CP 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6 12 18 24 30
物理 ダメージ +6% +12% +18% +24% +30% +36% +42% +48% +54% +60% +120% +180% +240% +300%
回避率 +0.1% +0.2% +0.3% +0.4% +0.5% +0.6% +0.7% +0.8% +0.9% +1.0% +2.0% +3.0% +4.0% +5.0%
攻撃 速度 -15%
致命打 +10%
スキル レベル 上昇 自分の下蹴り, 払い蹴り, 巻き蹴り スキル : レベル 2: レベル 上昇

かかと落とし 蹴り後、そのままかかと落として二度攻撃する。直後、右足スキルのレベルと命中率がしばらく上昇。 蹴り [6]
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 11.5 13 14.5 16 17.5 19 20.5 22 23.5 25 40 55 70 85
獲得CP 2.8 5.6 8.4 11.2 14 16.8 19.6 22.4 25.2 28 56 84 112 140
物理 ダメージ -47% -44% -41% -38% -35% -32% -29% -26% -23% -20% +10% +40% +70% +100%
命中率 +0.15% +0.30% +0.45% +0.60% +0.75% +0.90% +1.05% +1.20% +1.35% +1.50% +3.00% +4.50% +6.00% +7.50%
攻撃 回数 2 回
スキル レベル 上昇 自分の回し蹴り, 後回し蹴り, 三連回し蹴り
スキル : レベル 1+0.1レベル(捨て) : レベル 上昇

後回し蹴り 右足の後回し蹴りで広い範囲を攻撃。 スプラッシュダメージ。弾き飛ばしてダメージを与える。左手スキルのレベルと回避率がしばらく上昇。 回し蹴り [6]
レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 35 45 55 65
獲得CP 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 40 60 80 100
物理 ダメージ +3% +6% +9% +12% +15% +18% +21% +24% +27% +30% +60% +90% +120% +150%
回避率 +0.1% +0.2% +0.3% +0.4% +0.5% +0.6% +0.7% +0.8% +0.9% +1.0% +2.0% +3.0% +4.0% +5.0%
致命打 +15%
スキル レベル 上昇 自分の正拳突き, 回転突き, 連打 スキル : レベル 3: レベル 上昇

